セイコー(SEIKO) 電波時計 デジタル カレンダー 温度計 湿度計 ネクスタイム ZS451S のスペック |
サイズ | 150×260×26mm 490g |
---|
素材 | プラスチック枠 (銀色メタリック塗装 ) 前面:ガラス |
---|
機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) Bluetooth送受信機能 分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度・湿度表示 温度測定範囲:0℃〜40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:20%RH〜90%RH 測定精度:±8%RH(25℃) 受信レベル表示 電池切れ予告機能 液晶表示コントラスト調節(5段階) 置き用スタンドつき(掛置兼用) |
---|
備考 | 単3(アルカリ)×4 |
---|
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
" target="_blank" tabindex="-1">
セイコー(SEIKO) 電波時計 デジタル カレンダー 温度計 湿度計 ネクスタイム ZS451S のスペック |
サイズ | 150×260×26mm 490g |
---|
素材 | プラスチック枠 (銀色メタリック塗装 ) 前面:ガラス |
---|
機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) Bluetooth送受信機能 分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度・湿度表示 温度測定範囲:0℃〜40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:20%RH〜90%RH 測定精度:±8%RH(25℃) 受信レベル表示 電池切れ予告機能 液晶表示コントラスト調節(5段階) 置き用スタンドつき(掛置兼用) |
---|
備考 | 単3(アルカリ)×4 |
---|
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
" alt="セイコー SEIKO 掛け時計 電波時計 良い デジタル スマホアプリで時刻設定 掛置兼用 ネクスタイム ZS451S">